Data afișării | Nr. reg. evidență | Data | Denumire | Fișier |
---|---|---|---|---|
11/01/2024 | 34 | 14/11/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare nr. 12/28.12.2023 pentru Oferta de vânzare nr. 34/2023 | Vizualizare |
16/02/2024 | 34 | 09/02/2024 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 34/09.02.2024 | Vizualizare |
23/01/2024 | 33 | 22/01/2024 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 33/22.01.2024 | Vizualizare |
21/12/2023 | 32 | 20/12/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 32/20.12.2023 | Vizualizare |
21/12/2023 | 31 | 20/12/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 31/20.12.2023 | Vizualizare |
21/12/2023 | 30 | 20/12/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 30/20.12.2023 | Vizualizare |
16/02/2024 | 36 | 09/02/2024 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 36/09.02.2024 | Vizualizare |
05/12/2023 | 36 | 14/11/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 36/14.11.2023 | Vizualizare |
11/01/2024 | 36 | 14/11/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare nr. 14/28.12.2023 pentru Oferta de vânzare nr. 36/2023 | Vizualizare |
05/12/2023 | 36 | 14/11/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 36/14.11.2023 | Vizualizare |
05/12/2023 | 36 | 14/11/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 36/14.11.2023 | Vizualizare |
11/01/2024 | 35 | 14/11/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare nr. 13/28.12.2023 pentru Oferta de vânzare nr. 35/2023 | Vizualizare |
16/02/2024 | 35 | 09/02/2024 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 35/09.02.2024 | Vizualizare |
05/12/2023 | 35 | 14/11/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 35/14.11.2023 | Vizualizare |
05/12/2023 | 35 | 14/11/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 35/14.11.2023 | Vizualizare |
05/12/2023 | 35 | 14/11/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 35/14.11.2023 | Vizualizare |
09/11/2023 | 28 | 08/11/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 28/08.11.2023 | Vizualizare |
15/12/2023 | 28 | 12/12/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 28/12.12.2023 | Vizualizare |
21/12/2023 | 29 | 20/12/2023 | 21.12.2023 – Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 29/20.12.2023 | Vizualizare |
09/11/2023 | 27 | 08/11/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 27/08.11.2023 | Vizualizare |
08/11/2023 | 25 | 07/11/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 25/07.11.2023 | Vizualizare |
01/11/2023 | 23 | 27/10/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 23/27.10.2023 | Vizualizare |
01/11/2023 | 24 | 27/10/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 24/27.10.2023 | Vizualizare |
05/12/2023 | 34 | 14/11/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 34/14.11.2023 | Vizualizare |
05/12/2023 | 34 | 14/11/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 34/14.11.2023 | Vizualizare |
05/12/2023 | 34 | 14/11/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 34/14.11.2023 | Vizualizare |
06/11/2023 | 33 | 31/10/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 33/31.10.2023 | Vizualizare |
06/11/2023 | 33 | 31/10/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 33/31.10.2023 | Vizualizare |
06/11/2023 | 33 | 31/10/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 33/31.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 32 | 06/10/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 32/06.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 32 | 06/10/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 32/06.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 32 | 06/10/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 32/06.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 31 | 06/10/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 31/06.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 31 | 06/10/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 31/06.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 31 | 06/10/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 31/06.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 30 | 03/10/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 30/03.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 30 | 03/10/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 30/03.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 30 | 03/10/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 30/03.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 29 | 03/10/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 29/03.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 29 | 03/10/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 29/03.10.2023 | Vizualizare |
06/10/2023 | 29 | 03/10/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 29/03.10.2023 | Vizualizare |
19/09/2023 | 26 | 29/08/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare nr. 10/14.09.2023 pentru Oferta de vânzare nr. 26/29.08.2023 | Vizualizare |
19/09/2023 | 22 | 08/09/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 22/08.09.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 28 | 29/08/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 28/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 28 | 29/08/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 28/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 28 | 29/08/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 28/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 27 | 29/08/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 27/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 27 | 29/08/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 27/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 27 | 29/08/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 27/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 26 | 29/08/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 26/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 26 | 29/08/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 26/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 26 | 29/08/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 26/29.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 25 | 24/08/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 25/24.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 25 | 24/08/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 25/24.08.2023 | Vizualizare |
08/09/2023 | 25 | 24/08/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 25/24.08.2023 | Vizualizare |
12/09/2023 | 23 | 14/08/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare nr. 9/01.09.2023 pentru Oferta de vânzare nr. 23/14.08.2023 | Vizualizare |
29/08/2023 | 24 | 18/08/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 24/18.08.2023 | Vizualizare |
29/08/2023 | 24 | 18/08/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 24/18.08.2023 | Vizualizare |
29/08/2023 | 24 | 18/08/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 24/18.08.2023 | Vizualizare |
29/08/2023 | 23 | 14/08/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 23/14.08.2023 | Vizualizare |
29/08/2023 | 23 | 14/08/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 23/14.08.2023 | Vizualizare |
29/08/2023 | 23 | 14/08/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 23/14.08.2023 | Vizualizare |
03/08/2023 | 20 | 02/08/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 20/02.08.2023 | Vizualizare |
19/07/2023 | 13 | 27/03/2023 | Anexa 1M – Proces-verbal nr. 13/18.07.2023 de finalizare a procedurii privind vânzarea terenului agricol conform cu Oferta de vânzare nr. 13/27.03.2023 | Vizualizare |
12/07/2023 | 14 | 04/07/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 14/04.07.2023 | Vizualizare |
12/07/2023 | 15 | 05/07/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 15/05.07.2023 | Vizualizare |
12/07/2023 | 16 | 05/07/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 16/05.07.2023 | Vizualizare |
12/07/2023 | 17 | 05/07/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 17/05.07.2023 | Vizualizare |
12/07/2023 | 18 | 05/07/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 18/05.07.2023 | Vizualizare |
12/07/2023 | 19 | 05/07/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 19/05.07.2023 | Vizualizare |
29/06/2023 | 22 | 20/06/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 22/20.06.2023 | Vizualizare |
29/06/2023 | 22 | 20/06/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 22/20.06.2023 | Vizualizare |
29/06/2023 | 22 | 20/06/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 22/20.06.2023 | Vizualizare |
29/06/2023 | 21 | 22/05/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare nr. 8/19.06.2023 pentru Oferta de vânzare nr. 21/22.05.2023 | Vizualizare |
23/06/2023 | 13 | 22/06/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 13/22.06.2023 | Vizualizare |
29/06/2023 | 9 | 09/03/2022 | Anexa 1M – Proces-verbal nr. 9/22.06.2023 de finalizare a procedurii privind vânzarea terenului agricol conform cu Oferta de vânzare nr. 9/09.03.2022 | Vizualizare |
29/06/2023 | 10 | 15/03/2022 | Anexa 1M – Proces-verbal nr. 10/26.06.2023 de finalizare a procedurii privind vânzarea terenului agricol conform cu Oferta de vânzare nr. 10/15.03.2022 | Vizualizare |
09/06/2023 | 12 | 08/06/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 12/08.06.2023 | Vizualizare |
09/06/2023 | 11 | 08/06/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 11/08.06.2023 | Vizualizare |
09/06/2023 | 8 | 08/06/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 8/08.06.2023 | Vizualizare |
09/06/2023 | 7 | 08/06/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 7/08.06.2023 | Vizualizare |
09/06/2023 | 6 | 08/06/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 6/08.06.2023 | Vizualizare |
30/05/2023 | 21 | 22/05/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 21/22.05.2023 | Vizualizare |
30/05/2023 | 21 | 22/05/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 21/22.05.2023 | Vizualizare |
30/05/2023 | 21 | 22/05/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 21/22.05.2023 | Vizualizare |
30/05/2023 | 10 | 26/05/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 10/26.05.2023 | Vizualizare |
30/05/2023 | 9 | 25/05/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 9/25.05.2023 | Vizualizare |
18/05/2023 | 20 | 08/05/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 20/08.05.2023 | Vizualizare |
18/05/2023 | 20 | 08/05/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 20/08.05.2023 | Vizualizare |
18/05/2023 | 20 | 08/05/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 20/08.05.2023 | Vizualizare |
09/05/2023 | 8 | 05/05/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 8/05.05.2023 | Vizualizare |
09/05/2023 | 7 | 05/05/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 7/05.05.2023 | Vizualizare |
09/05/2023 | 6 | 05/05/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 6/05.05.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 19 | 12/04/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 19/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 19 | 12/04/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 19/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 19 | 12/04/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 19/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 18 | 12/04/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 18/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 18 | 12/04/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 18/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 18 | 12/04/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 18/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 17 | 12/04/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 17/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 17 | 12/04/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 17/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 17 | 12/04/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 17/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 16 | 12/04/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 16/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 16 | 12/04/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 16/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 16 | 12/04/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 16/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 15 | 12/04/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 15/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 15 | 12/04/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 15/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 15 | 12/04/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 15/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 14 | 12/04/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 14/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 14 | 12/04/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 14/12.04.2023 | Vizualizare |
03/05/2023 | 14 | 12/04/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 14/12.04.2023 | Vizualizare |
19/04/2023 | 1 | 13/04/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 1/13.04.2023 | Vizualizare |
19/04/2023 | 3 | 13/04/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 3/13.04.2023 | Vizualizare |
19/04/2023 | 2 | 13/04/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 2/13.04.2023 | Vizualizare |
19/04/2023 | 5 | 18/04/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 5/18.04.2023 | Vizualizare |
19/04/2023 | 4 | 13/04/2023 | Anexa 1K – Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune nr. 4/13.04.2023 | Vizualizare |
19/04/2023 | 12 | 22/03/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare nr. 7/08.04.2023 pentru Oferta de vânzare nr. 12/22.03.2023 | Vizualizare |
10/04/2023 | 13 | 27/03/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 13/27.03.2023 | Vizualizare |
10/04/2023 | 13 | 27/03/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 13/27.03.2023 | Vizualizare |
10/04/2023 | 13 | 27/03/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 13/27.03.2023 | Vizualizare |
31/03/2023 | 12 | 22/03/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 12/22.03.2023 | Vizualizare |
31/03/2023 | 12 | 22/03/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 12/22.03.2023 | Vizualizare |
31/03/2023 | 12 | 22/03/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 12/22.03.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 1 | 30/01/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 1/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 1 | 30/01/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 1/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 1 | 30/01/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 1/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 2 | 30/01/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 2/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 2 | 30/01/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 2/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 2 | 30/01/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 2/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 3 | 30/01/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 3/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 3 | 30/01/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 3/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 3 | 30/01/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 3/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 4 | 30/01/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 4/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 4 | 30/01/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 4/30.01.2023 | Vizualizare |
07/02/2023 | 4 | 30/01/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 4/30.01.2023 | Vizualizare |
13/02/2023 | 5 | 02/02/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 5/02.02.2023 | Vizualizare |
21/02/2023 | 2 | 13/02/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare a Ofertei de vânzare – Nr. reg. evidență 2/13.02.2023 | Vizualizare |
13/02/2023 | 5 | 02/02/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 5/02.02.2023 | Vizualizare |
13/02/2023 | 5 | 02/02/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 5/02.02.2023 | Vizualizare |
21/02/2023 | 4 | 13/02/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare a Ofertei de vânzare – Nr. reg. evidență 4/13.02.2023 | Vizualizare |
21/02/2023 | 3 | 13/02/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare a Ofertei de vânzare – Nr. reg. evidență 3/13.02.2023 | Vizualizare |
21/02/2023 | 5 | 13/02/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare a Ofertei de vânzare – Nr. reg. evidență 5/13.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 6 | 13/02/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 6/13.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 6 | 13/02/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 6/13.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 7 | 20/02/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 7/20.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 7 | 20/02/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 7/20.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 6 | 13/02/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 6/13.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 7 | 20/02/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 7/20.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 8 | 20/02/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 8/20.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 8 | 20/02/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 8/20.02.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 8 | 20/02/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 8/20.02.2023 | Vizualizare |
16/03/2023 | 9 | 09/03/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 9/09.03.2023 | Vizualizare |
01/03/2023 | 6 | 17/02/2023 | Anexa 1E – Comunicare de acceptare a Ofertei de vânzare – Nr. reg. evidență 6/17.02.2023 | Vizualizare |
16/03/2023 | 9 | 09/03/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 9/09.03.2023 | Vizualizare |
16/03/2023 | 9 | 09/03/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 9/09.03.2023 | Vizualizare |
24/03/2023 | 10 | 15/03/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 10/15.03.2023 | Vizualizare |
24/03/2023 | 10 | 15/03/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 10/15.03.2023 | Vizualizare |
24/03/2023 | 10 | 15/03/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 10/15.03.2023 | Vizualizare |
28/03/2023 | 11 | 21/03/2023 | Anexa 1C – Lista preemptorilor – Nr. reg. evidență 11/21.03.2023 | Vizualizare |
28/03/2023 | 11 | 21/03/2023 | Anexa 1D – Notificare preemptori – Nr. reg. evidență 11/21.03.2023 | Vizualizare |
28/03/2023 | 11 | 21/03/2023 | Anexa 1B – Ofertă de vânzare – Nr. reg. evidență 11/21.03.2023 | Vizualizare |
Data afișării | Nr. reg. evidență | Data | Denumire | Fișier |
Primăria Orașului Ghimbav
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to